- 股票配资到哪家好 2024年5月31日辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场价格行情 2024/07/28
- 配资操盘 2024年5月31日福建厦门同安闽南果蔬批发市场价格行情 2024/07/28
- 联华证券配资杠杆 2024年5月31日红星实业集团有限公司红星农副产品大市场价格行情 2024/07/28
- 交易配资 2024年5月31日西藏领峰农副产品经营管理有限公司价格行情 2024/07/28
- 配资平台免费体检 2024年5月31日青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司价格行情 2024/07/28
- 股票配资哪里有 2024年5月31日鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司价格行情 2024/07/28
- 股票配资安全吗论坛 2024年5月31日福建省福鼎市商贸业服务中心价格行情 2024/07/28
- 证券的杠杆 2024年5月31日辽宁朝阳市果菜批发市场价格行情 2024/07/28
- 杠杆实盘配资 2024年5月31日陕西朱雀实业集团有限公司价格行情 2024/07/28
- 股票资本分配 2024年5月31日阳泉农产品批发市场有限公司价格行情 2024/07/28
- 股票线上配资平台有哪些 2024年5月31日阜阳农产品中心批发市场价格行情 2024/07/28
- 股票如何杠杆配资 2024年5月31日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情 2024/07/28
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.20 1.60 甘蓝 3.80 3.40 3.60 油菜 3.20 3.00 3.00 小白菜 3.00 1.60 2.60 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 3.00 2.00 2.60 茼蒿 5.00 3.80 4.60 香菜 8.00 6.00 7.00 油麦菜 5.60 5.00 5.40 韭菜 3.00 2.20 2.40 蒜苗...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.20 1.40 1.60 油菜 4.00 2.80 3.20 生菜 4.80 3.60 4.00 菠菜 6.60 5.40 6.00 香菜 4.80 3.60 4.00 萝卜 2.00 1.00 1.30 胡萝卜 3.40 2.20 2.60 大葱 3.80 2.60 3.20 生姜 12.00 9.00 10.00 大蒜 16.00 13.00 14.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.10 4.10 4.10 玉米 3.20 2.90 3.05 特一粉 4.60 3.40 4.00 特二粉 4.48 3.50 3.99 标准粉 4.50 3.60 4.05 籼米(晚籼米) 5.33 4.51 4.92 粳米(普通) 5.33 4.92 5.13 大豆 7.18 6.15 6.66 绿豆 12.80 10.30 11.55 红小豆 13.5...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.50 4.20 4.50 大米 5.70 4.40 4.50 玉米 8.50 6.50 7.50 大豆 22.00 20.00 20.50 花生 16.00 14.00 15.00 芝麻(白芝麻) 22.00 20.00 21.00 大白菜 5.00 4.00 4.10 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 5.00 3.00 4.00 香菜 20.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.40 3.20 3.72 粳米(普通) 6.20 5.20 5.80 大白菜 2.40 1.80 2.20 油菜 5.00 2.00 3.60 菠菜 4.00 2.00 4.00 韭菜 5.60 3.40 5.00 洋白菜 5.60 2.40 4.60 胡萝卜 4.00 2.40 3.60 土豆 3.60 2.00 3.20 葱头 5.60 3.60 4.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.40 4.60 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 6.20 4.80 5.00 韭菜 3.00 2.40 2.80 胡萝卜 4.00 3.60 3.80 土豆 2.00 1.60 1.80 葱头 4.00 3.00 3.60 大葱 2.60 2.30 2.40 生姜 13.20 12.80 13.00 ...
品种 最高价 最低价 大宗价 小白菜 3.40 3.00 3.20 生菜 5.00 4.00 5.00 菠菜 6.20 5.00 5.80 木耳菜 6.60 5.00 5.60 香菜 7.40 5.40 6.40 油麦菜 7.40 6.20 6.60 芥菜 4.00 2.60 3.60 空心菜 6.00 4.20 5.00 韭菜 6.00 4.40 5.40 洋白菜 2.60 1.20 1.80 ...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.20 油菜 1.60 1.00 1.30 小白菜 1.40 1.00 1.20 生菜 4.40 3.60 4.00 菠菜 1.80 1.40 1.60 茼蒿 2.00 1.40 1.70 香菜 8.00 7.00 7.50 韭菜 2.40 1.60 2.00 葱 2.00 1.60 1.80 洋白菜 1.40 1.00 1.20 小葱 ...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 6.00 3.00 4.50 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜 6.00 3.60 4.80 韭菜 3.00 2.00 2.50 洋白菜 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 2.20 1.20 1.70 土豆 2.20 1.20 1.70 葱头 10.00 6.00 8.00 大葱 2.40 2.00 2.20 生...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.80 油菜 -- -- 1.60 生菜 -- -- 3.00 香菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 2.00 洋白菜 -- -- 1.20 土豆 -- -- 1.90 葱头 -- -- 1.40 大葱 -- -- 1.80 生姜 -- -- 14.00 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 2.00 蒜薹 -- -- 5.40...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.40 1.60 油菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 7.00 4.00 5.00 胡萝卜 2.60 2.20 2.40 土豆 3.40 2.60 2.80 大葱 4.00 1.80 2.40 生姜 12.00 7.00 9.00 大蒜 12.00 8.00 10.00 ...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 6.06 0.20 1.42 生菜 13.00 2.00 5.51 菠菜 13.50 4.00 8.12 洋白菜 4.66 0.66 1.55 胡萝卜 6.00 0.20 2.74 土豆 8.00 0.80 2.12 葱头 10.00 1.60 2.94 大葱 11.06 1.00 2.02 芹菜 10.00 2.00 4.46 莴笋 7.00 0.70 2....